Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 auf (2)  1  auf  (2)  SG Geismar/Züschen IISG Geismar/Züschen II Spiele: 22 Siege: 18 Unentschieden: 2 Niederlagen: 2 Punkte: 56 Torverhältnis: 118 : 21 Tordifferenz: 97
2 auf (3)  2  auf  (3)  SG Englis/K./A. IISG Englis/K./A. II Spiele: 22 Siege: 18 Unentschieden: 2 Niederlagen: 2 Punkte: 56 Torverhältnis: 92 : 25 Tordifferenz: 67
3 ab (1)  3  ab  (1)  RW LeimsfeldRW Leimsfeld Spiele: 22 Siege: 18 Unentschieden: 2 Niederlagen: 2 Punkte: 55 Torverhältnis: 114 : 19 Tordifferenz: 95
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  TSV Remsfeld IITSV Remsfeld II Spiele: 22 Siege: 16 Unentschieden: 2 Niederlagen: 4 Punkte: 50 Torverhältnis: 64 : 28 Tordifferenz: 36
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  SG Kehrenbach/Güns. IISG Kehrenbach/Güns. II Spiele: 22 Siege: 12 Unentschieden: 1 Niederlagen: 9 Punkte: 37 Torverhältnis: 51 : 41 Tordifferenz: 10
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  TSV Moischeid IITSV Moischeid II Spiele: 22 Siege: 9 Unentschieden: 1 Niederlagen: 12 Punkte: 28 Torverhältnis: 53 : 71 Tordifferenz: -18
7 gleich (7)  7  gleich  (7)  FSV AllmuthshausenFSV Allmuthshausen Spiele: 22 Siege: 8 Unentschieden: 3 Niederlagen: 11 Punkte: 26 Torverhältnis: 47 : 53 Tordifferenz: -6
8 auf (9)  8  auf  (9)  SG Schwarze/Röhre IIISG Schwarze/Röhre III Spiele: 22 Siege: 5 Unentschieden: 3 Niederlagen: 14 Punkte: 18 Torverhältnis: 40 : 85 Tordifferenz: -45
9 ab (8)  9  ab  (8)  SG Hoher Knüll IISG Hoher Knüll II Spiele: 22 Siege: 6 Unentschieden: 0 Niederlagen: 16 Punkte: 18 Torverhältnis: 39 : 92 Tordifferenz: -53
10 gleich (10)  10  gleich  (10)  SG Hülsa/Knüll IISG Hülsa/Knüll II Spiele: 22 Siege: 5 Unentschieden: 1 Niederlagen: 16 Punkte: 16 Torverhältnis: 53 : 100 Tordifferenz: -47
11 gleich (11)  11  gleich  (11)  SV Ascherode IISV Ascherode II Spiele: 22 Siege: 5 Unentschieden: 0 Niederlagen: 17 Punkte: 15 Torverhältnis: 31 : 87 Tordifferenz: -56
12 gleich (12)  12  gleich  (12)  SC Rhünda IISC Rhünda II Spiele: 22 Siege: 3 Unentschieden: 1 Niederlagen: 18 Punkte: 10 Torverhältnis: 27 : 107 Tordifferenz: -80

Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz