Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  SG Kirchberg/Lohne IIISG Kirchberg/Lohne III Spiele: 20 Siege: 15 Unentschieden: 4 Niederlagen: 1 Punkte: 49 Torverhältnis: 57 : 16 Tordifferenz: 41
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  SG Altmorschen/Binsförth IISG Altmorschen/Binsförth II Spiele: 20 Siege: 15 Unentschieden: 1 Niederlagen: 4 Punkte: 46 Torverhältnis: 80 : 19 Tordifferenz: 61
3 gleich (3)  3  gleich  (3)  TSV Besse IITSV Besse II Spiele: 20 Siege: 10 Unentschieden: 5 Niederlagen: 5 Punkte: 35 Torverhältnis: 39 : 33 Tordifferenz: 6
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  SG Ungedanken/Mandern IISG Ungedanken/Mandern II Spiele: 20 Siege: 9 Unentschieden: 7 Niederlagen: 4 Punkte: 34 Torverhältnis: 33 : 28 Tordifferenz: 5
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  FSG Gudensberg IIIFSG Gudensberg III Spiele: 20 Siege: 10 Unentschieden: 0 Niederlagen: 10 Punkte: 30 Torverhältnis: 46 : 50 Tordifferenz: -4
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  SG Schwarze/Röhre IISG Schwarze/Röhre II Spiele: 20 Siege: 8 Unentschieden: 4 Niederlagen: 8 Punkte: 28 Torverhältnis: 46 : 36 Tordifferenz: 10
7 gleich (7)  7  gleich  (7)  SG Uttershausen/Lendorf IISG Uttershausen/Lendorf II Spiele: 20 Siege: 9 Unentschieden: 1 Niederlagen: 10 Punkte: 28 Torverhältnis: 40 : 43 Tordifferenz: -3
8 gleich (8)  8  gleich  (8)  TSV Obermelsungen IITSV Obermelsungen II Spiele: 20 Siege: 8 Unentschieden: 3 Niederlagen: 9 Punkte: 27 Torverhältnis: 44 : 39 Tordifferenz: 5
9 gleich (9)  9  gleich  (9)  TuS Fritzlar IITuS Fritzlar II Spiele: 20 Siege: 7 Unentschieden: 0 Niederlagen: 13 Punkte: 21 Torverhältnis: 42 : 69 Tordifferenz: -27
10 gleich (10)  10  gleich  (10)  SG Beisetal IISG Beisetal II Spiele: 20 Siege: 4 Unentschieden: 3 Niederlagen: 13 Punkte: 15 Torverhältnis: 36 : 77 Tordifferenz: -41
11 gleich (11)  11  gleich  (11)  SG Altmorschen/Binsförth IIISG Altmorschen/Binsförth III Spiele: 20 Siege: 0 Unentschieden: 2 Niederlagen: 18 Punkte: 0 Torverhältnis: 5 : 58 Tordifferenz: -53

Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz