Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  1. FC Saarbrücken1. FC Saarbrücken Spiele: 36 Siege: 25 Unentschieden: 7 Niederlagen: 4 Punkte: 82 Torverhältnis: 92 : 32 Tordifferenz: 60
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  SV Waldhof Mannheim 07SV Waldhof Mannheim 07 Spiele: 36 Siege: 22 Unentschieden: 5 Niederlagen: 9 Punkte: 71 Torverhältnis: 62 : 32 Tordifferenz: 30
3 auf (4)  3  auf  (4)  Kickers OffenbachKickers Offenbach Spiele: 36 Siege: 20 Unentschieden: 6 Niederlagen: 10 Punkte: 66 Torverhältnis: 68 : 43 Tordifferenz: 25
4 ab (3)  4  ab  (3)  SC Freiburg IISC Freiburg II Spiele: 36 Siege: 19 Unentschieden: 9 Niederlagen: 8 Punkte: 66 Torverhältnis: 50 : 32 Tordifferenz: 18
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  SV ElversbergSV Elversberg Spiele: 36 Siege: 14 Unentschieden: 14 Niederlagen: 8 Punkte: 56 Torverhältnis: 61 : 43 Tordifferenz: 18
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  1899 Hoffenheim II1899 Hoffenheim II Spiele: 36 Siege: 14 Unentschieden: 14 Niederlagen: 8 Punkte: 56 Torverhältnis: 57 : 45 Tordifferenz: 12
7 gleich (7)  7  gleich  (7)  1. FSV Mainz 05 II1. FSV Mainz 05 II Spiele: 36 Siege: 14 Unentschieden: 9 Niederlagen: 13 Punkte: 51 Torverhältnis: 52 : 56 Tordifferenz: -4
8 gleich (8)  8  gleich  (8)  TSV SteinbachTSV Steinbach Spiele: 36 Siege: 14 Unentschieden: 8 Niederlagen: 14 Punkte: 50 Torverhältnis: 53 : 48 Tordifferenz: 5
9 auf (10)  9  auf  (10)  SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball Spiele: 36 Siege: 12 Unentschieden: 12 Niederlagen: 12 Punkte: 48 Torverhältnis: 56 : 54 Tordifferenz: 2
10 ab (9)  10  ab  (9)  VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart II Spiele: 36 Siege: 13 Unentschieden: 9 Niederlagen: 14 Punkte: 48 Torverhältnis: 52 : 62 Tordifferenz: -10
11 gleich (11)  11  gleich  (11)  FC Astoria WalldorfFC Astoria Walldorf Spiele: 36 Siege: 11 Unentschieden: 9 Niederlagen: 16 Punkte: 42 Torverhältnis: 58 : 61 Tordifferenz: -3
12 gleich (12)  12  gleich  (12)  Eintracht StadtallendorfEintracht Stadtallendorf Spiele: 36 Siege: 11 Unentschieden: 9 Niederlagen: 16 Punkte: 42 Torverhältnis: 46 : 63 Tordifferenz: -17
13 auf (14)  13  auf  (14)  VfR Wormatia WormsVfR Wormatia Worms Spiele: 36 Siege: 12 Unentschieden: 6 Niederlagen: 18 Punkte: 42 Torverhältnis: 49 : 68 Tordifferenz: -19
14 ab (13)  14  ab  (13)  FSV FrankfurtFSV Frankfurt Spiele: 36 Siege: 12 Unentschieden: 5 Niederlagen: 19 Punkte: 41 Torverhältnis: 49 : 66 Tordifferenz: -17
15 gleich (15)  15  gleich  (15)  TuS KoblenzTuS Koblenz Spiele: 36 Siege: 9 Unentschieden: 12 Niederlagen: 15 Punkte: 39 Torverhältnis: 45 : 51 Tordifferenz: -6
16 gleich (16)  16  gleich  (16)  KSV Hessen KasselKSV Hessen Kassel Spiele: 36 Siege: 12 Unentschieden: 11 Niederlagen: 13 Punkte: 38 Torverhältnis: 53 : 54 Tordifferenz: -1
17 gleich (17)  17  gleich  (17)  Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers Spiele: 36 Siege: 9 Unentschieden: 9 Niederlagen: 18 Punkte: 36 Torverhältnis: 49 : 72 Tordifferenz: -23
18 gleich (18)  18  gleich  (18)  TSV Schott MainzTSV Schott Mainz Spiele: 36 Siege: 9 Unentschieden: 5 Niederlagen: 22 Punkte: 32 Torverhältnis: 44 : 76 Tordifferenz: -32
19 gleich (19)  19  gleich  (19)  SV VölklingenSV Völklingen Spiele: 36 Siege: 6 Unentschieden: 9 Niederlagen: 21 Punkte: 27 Torverhältnis: 39 : 77 Tordifferenz: -38

Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz