Hessensport24 – 24 Stunden für Sie am Ball!

Banner
Banner

Regionalliga Süd 2011/12

Platzierung Mannschaft SP S U N Tore Diff. Pkt.
1 gleich (1) Stuttgarter Kickers 34 23 9 2 66:29 37 78
2 gleich (2) SG Sonnenhof Großaspach 34 21 6 7 78:40 38 69
3 gleich (3) Eintracht Frankfurt II 34 21 4 9 69:41 28 67
4 gleich (4) VfR Wormatia Worms 34 16 10 8 57:48 9 58
5 hoch (6) Karlsruher SC II 33 17 4 12 54:48 6 55
6 runter (5) SpVgg Greuther Fürth II 33 15 9 9 50:46 4 54
7 gleich (7) 1899 Hoffenheim II 34 15 7 12 69:36 33 52
8 gleich (8) SC Freiburg II 34 15 4 15 49:49 0 49
9 gleich (9) FC Ingolstadt 04 II 34 15 4 15 46:50 -4 49
10 gleich (10) 1. FC Nürnberg II 34 11 11 12 59:54 5 44
11 gleich (11) KSV Hessen Kassel 34 12 6 16 43:54 -11 42
12 gleich (12) SV Waldhof Mannheim 07 34 10 9 15 40:46 -6 39
13 gleich (13) TSV 1860 München II 34 10 8 16 28:52 -24 38
14 gleich (14) Bayern München II 34 8 10 16 43:54 -11 34
15 gleich (15) FC Memmingen 34 7 12 15 37:54 -17 33
16 gleich (16) SC Pfullendorf 34 8 9 17 40:65 -25 33
17 gleich (17) FSV Frankfurt U23 34 8 4 22 45:70 -25 28
18 gleich (18) FC Bayern Alzenau 34 6 8 20 39:76 -37 26


Aufstieg Relegation Aufstieg Relegation Abstieg Abstieg 

Banner
Banner

hs24-Umfrage

Wer gewinnt das Spiel in der KOL?
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Copyright © 2012 Hessensport24 – 24 Stunden für Sie am Ball!. Alle Rechte vorbehalten.