Kader: TuS Bad Arolsen | Gruppenliga Gr. 1 2013/14 |
Torwart | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Foulelfmeter | Handelfmeter | |||
![]() | Torsten Janzen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Spieler | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Foulelfmeter | Handelfmeter | |||
![]() | Eigentor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Januz Brahimi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mehmet Demir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Dotz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Valeri Fenske | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sergei Geronimei | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dennis Hampe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Kirchner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Mergel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Mironow | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andreas Paskal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Florian Pusch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Florian Schmidt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sergej Schwabauer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eduard Weber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wladimir Weber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 40 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von TuS Bad Arolsen |
Mitarbeiter | Alter | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uwe Schäfer | - | Mitglied von Funktion als Trainer |