Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  Eintracht BaunatalEintracht Baunatal Spiele: 30 Siege: 21 Unentschieden: 3 Niederlagen: 6 Punkte: 66 Torverhältnis: 89 : 47 Tordifferenz: 42
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  TSV WabernTSV Wabern Spiele: 30 Siege: 20 Unentschieden: 4 Niederlagen: 6 Punkte: 64 Torverhältnis: 94 : 38 Tordifferenz: 56
3 gleich (3)  3  gleich  (3)  FC Körle 69FC Körle 69 Spiele: 30 Siege: 17 Unentschieden: 8 Niederlagen: 5 Punkte: 57 Torverhältnis: 53 : 27 Tordifferenz: 26
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  VfR VolkmarsenVfR Volkmarsen Spiele: 30 Siege: 15 Unentschieden: 5 Niederlagen: 10 Punkte: 49 Torverhältnis: 59 : 44 Tordifferenz: 15
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  TSV/FC KorbachTSV/FC Korbach Spiele: 30 Siege: 15 Unentschieden: 1 Niederlagen: 14 Punkte: 46 Torverhältnis: 71 : 67 Tordifferenz: 4
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  Melsunger FVMelsunger FV Spiele: 30 Siege: 13 Unentschieden: 5 Niederlagen: 12 Punkte: 44 Torverhältnis: 58 : 55 Tordifferenz: 3
7 gleich (7)  7  gleich  (7)  SG Bad Wildungen/Fr.SG Bad Wildungen/Fr. Spiele: 30 Siege: 13 Unentschieden: 5 Niederlagen: 12 Punkte: 44 Torverhältnis: 78 : 77 Tordifferenz: 1
8 gleich (8)  8  gleich  (8)  FC HombergFC Homberg Spiele: 30 Siege: 13 Unentschieden: 5 Niederlagen: 12 Punkte: 44 Torverhältnis: 43 : 47 Tordifferenz: -4
9 gleich (9)  9  gleich  (9)  1. FC Schwalmstadt II1. FC Schwalmstadt II Spiele: 30 Siege: 13 Unentschieden: 4 Niederlagen: 13 Punkte: 43 Torverhältnis: 55 : 59 Tordifferenz: -4
10 gleich (10)  10  gleich  (10)  SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar/Wolfershausen Spiele: 30 Siege: 12 Unentschieden: 6 Niederlagen: 12 Punkte: 42 Torverhältnis: 49 : 48 Tordifferenz: 1
11 auf (12)  11  auf  (12)  SG Goddelsheim/MündenSG Goddelsheim/Münden Spiele: 30 Siege: 11 Unentschieden: 6 Niederlagen: 13 Punkte: 39 Torverhältnis: 58 : 63 Tordifferenz: -5
12 ab (11)  12  ab  (11)  SG Kirchberg/LohneSG Kirchberg/Lohne Spiele: 30 Siege: 11 Unentschieden: 4 Niederlagen: 15 Punkte: 37 Torverhältnis: 65 : 73 Tordifferenz: -8
13 gleich (13)  13  gleich  (13)  FV FeLoNiFV FeLoNi Spiele: 30 Siege: 10 Unentschieden: 5 Niederlagen: 15 Punkte: 35 Torverhältnis: 42 : 67 Tordifferenz: -25
14 gleich (14)  14  gleich  (14)  SG SchauenburgSG Schauenburg Spiele: 30 Siege: 10 Unentschieden: 3 Niederlagen: 17 Punkte: 33 Torverhältnis: 47 : 67 Tordifferenz: -20
15 gleich (15)  15  gleich  (15)  KSV Baunatal IIKSV Baunatal II Spiele: 30 Siege: 6 Unentschieden: 4 Niederlagen: 20 Punkte: 22 Torverhältnis: 49 : 87 Tordifferenz: -38
16 gleich (16)  16  gleich  (16)  TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen Spiele: 30 Siege: 4 Unentschieden: 4 Niederlagen: 22 Punkte: 16 Torverhältnis: 30 : 74 Tordifferenz: -44

Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz