TSV/FC Korbach

 Spieler Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Eigentor Eigentor - 0 0 0 0 0
Marcel 'Bangert' Bangert Marcel 'Bangert' Bangert - 0 0 0 0 0
Luka 'Brandt' Brandt Luka 'Brandt' Brandt - 0 0 0 0 0
Lars 'Dohle' Dohle Lars 'Dohle' Dohle - 0 0 0 0 0
Christopher 'Emde' Emde Christopher 'Emde' Emde - 0 0 0 0 0
Marcel 'Fernandes' Fernandes Marcel 'Fernandes' Fernandes - 0 0 0 0 0
Tobias 'Friele' Friele Tobias 'Friele' Friele - 0 0 0 0 0
Viktor 'Hardt' Hardt Viktor 'Hardt' Hardt - 0 0 0 0 0
Hovik 'Jalilyan' Jalilyan Hovik 'Jalilyan' Jalilyan - 0 0 0 0 0
Norayr 'Jalilyan' Jalilyan Norayr 'Jalilyan' Jalilyan - 0 0 0 0 0
Daniel 'Kinzel' Kinzel Daniel 'Kinzel' Kinzel - 0 0 0 0 0
Raphael 'Leibfacher' Leibfacher Raphael 'Leibfacher' Leibfacher - 0 0 0 0 0
Gregor 'Mainusch' Mainusch Gregor 'Mainusch' Mainusch - 0 0 0 0 0
Elias 'Mayer' Mayer Elias 'Mayer' Mayer - 0 0 0 0 0
Alexander 'Moor' Moor Alexander 'Moor' Moor - 0 0 0 0 0
Markus 'Mühlenbächer' Mühlenbächer Markus 'Mühlenbächer' Mühlenbächer - 0 0 0 0 0
Nico 'Müller' Müller Nico 'Müller' Müller - 0 0 0 0 0
Christoph 'Osterhold' Osterhold Christoph 'Osterhold' Osterhold - 0 0 0 0 0
Jan 'Osterhold' Osterhold Jan 'Osterhold' Osterhold - 0 0 0 0 0
Peter 'Pogudin' Pogudin Peter 'Pogudin' Pogudin - 0 0 0 0 0
Jan 'Pohlmann' Pohlmann Jan 'Pohlmann' Pohlmann - 0 0 0 0 0
Paul 'Ripplinger' Ripplinger Paul 'Ripplinger' Ripplinger - 0 0 0 0 0
Matthias 'Rösner' Rösner Matthias 'Rösner' Rösner - 0 0 0 0 0
Jan 'Schwechel' Schwechel Jan 'Schwechel' Schwechel - 0 0 0 0 0
Sören 'Schwechel' Schwechel Sören 'Schwechel' Schwechel - 0 0 0 0 0
Kevin 'Staniek' Staniek Kevin 'Staniek' Staniek - 0 0 0 0 0
Jan-Henrik 'Vogel' Vogel Jan-Henrik 'Vogel' Vogel - 0 0 0 0 0
Valerij 'Walger' Walger Valerij 'Walger' Walger - 0 0 0 0 0
Gennadi 'Wertennikow' Wertennikow Gennadi 'Wertennikow' Wertennikow - 0 0 0 0 0
David 'Will' Will David 'Will' Will - 0 0 0 0 0
Jonas 'Will' Will Jonas 'Will' Will - 0 0 0 0 0
Peer 'Wittmer' Wittmer Peer 'Wittmer' Wittmer - 0 0 0 0 0
insgesamt