Torwart Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Philipp Lange Philipp Lange - 0 0 0 0 0
Julian Wehlmann Julian Wehlmann - 0 0 0 0 0
insgesamt
 Spieler Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Eigentor Eigentor - 0 0 0 0 0
Steffen Bräutigam Steffen Bräutigam - 0 0 0 0 0
Sefa Cetinkaya Sefa Cetinkaya - 0 0 0 0 0
Serkan Erdem Serkan Erdem - 0 0 0 0 0
Nils Fischer Nils Fischer - 0 0 0 0 0
Tobias Frommann Tobias Frommann - 0 0 0 0 0
Patrick Herpe Patrick Herpe - 0 0 0 0 0
Christoph Keim Christoph Keim - 0 0 0 0 0
Tobias Konle Tobias Konle - 0 0 0 0 0
Kevin Kutzner Kevin Kutzner - 0 0 0 0 0
Nico Langhans Nico Langhans - 0 0 0 0 0
Jannis Lerch Jannis Lerch - 0 0 0 0 0
Peter Liebermann Peter Liebermann - 0 0 0 0 0
Daniel Petersohn Daniel Petersohn - 0 0 0 0 0
Steven Preuss Steven Preuss - 0 0 0 0 0
Steffen Schneider Steffen Schneider - 0 0 0 0 0
Fabian Seck Fabian Seck - 0 0 0 0 0
Ricardo Seck Ricardo Seck - 0 0 0 0 0
Jan-Philipp Trümner Jan-Philipp Trümner - 0 0 0 0 0
insgesamt

 Mitarbeiter von 1. FC Schwalmstadt

Mitarbeiter  Alter Funktion
Christoph Keim Christoph Keim - Mitglied von Spielertrainer
Funktion als Spielertrainer