Mannschaftsstatistik: SC Edermünde | Gruppenliga 2021/22 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 32 | 16 | 16 |
Spiele gespielt: | 28 | 14 | 14 |
Sieg: | 11 | 6 | 5 |
Unentschieden: | 4 | 1 | 3 |
Niederlage: | 13 | 7 | 6 |
Höchster Sieg: |
4:0 SC Edermünde : SG KiLoHa |
0:3 Melsunger FV : SC Edermünde |
|
Höchste Niederlage: |
0:4 SC Edermünde : TSV Altenlotheim |
3:0 TSV Wabern : SC Edermünde |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 91 | 43 | 48 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.25 | 3.07 | 3.43 |
Erzielte Tore | 47 | 23 | 24 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.68 | 1.64 | 1.71 |
Gegentore | 44 | 20 | 24 |
Gegentore pro Spiel: | 1.57 | 1.43 | 1.71 |
Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|