Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  SG Schwarze/Röhre Spiele: 24 Siege: 19 Unentschieden: 4 Niederlagen: 1 68 : 17 Tordifferenz: 51 Punkte: 61
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  FSG Chattengau/Metze Spiele: 24 Siege: 15 Unentschieden: 6 Niederlagen: 3 48 : 21 Tordifferenz: 27 Punkte: 51
3 gleich (3)  3  gleich  (3)  TSV Besse Spiele: 24 Siege: 13 Unentschieden: 4 Niederlagen: 7 48 : 24 Tordifferenz: 24 Punkte: 43
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  SG Geismar/Züschen Spiele: 24 Siege: 12 Unentschieden: 7 Niederlagen: 5 48 : 23 Tordifferenz: 25 Punkte: 42
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  SG Kirchberg/Lohne II Spiele: 24 Siege: 11 Unentschieden: 7 Niederlagen: 6 52 : 36 Tordifferenz: 16 Punkte: 40
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  FSG Eder/Ems Spiele: 24 Siege: 11 Unentschieden: 6 Niederlagen: 7 36 : 26 Tordifferenz: 10 Punkte: 39
7 auf (8)  7  auf  (8)  FSG Gudensberg II Spiele: 24 Siege: 8 Unentschieden: 6 Niederlagen: 10 40 : 41 Tordifferenz: -1 Punkte: 30
8 ab (7)  8  ab  (7)  SG Ungedanken/Mandern Spiele: 24 Siege: 8 Unentschieden: 5 Niederlagen: 11 44 : 51 Tordifferenz: -7 Punkte: 29
9 auf (10)  9  auf  (10)  SC Edermünde II Spiele: 24 Siege: 7 Unentschieden: 7 Niederlagen: 10 41 : 45 Tordifferenz: -4 Punkte: 28
10 ab (9)  10  ab  (9)  SG Altmorschen/Binsförth Spiele: 24 Siege: 8 Unentschieden: 4 Niederlagen: 12 34 : 38 Tordifferenz: -4 Punkte: 28
11 gleich (11)  11  gleich  (11)  FC Körle 69 II Spiele: 24 Siege: 7 Unentschieden: 3 Niederlagen: 14 28 : 37 Tordifferenz: -9 Punkte: 24
12 gleich (12)  12  gleich  (12)  FV FeLoNi II Spiele: 24 Siege: 6 Unentschieden: 3 Niederlagen: 15 24 : 67 Tordifferenz: -43 Punkte: 21
13 gleich (13)  13  gleich  (13)  TuS Fritzlar Spiele: 24 Siege: 0 Unentschieden: 0 Niederlagen: 24 1 : 86 Tordifferenz: -85 Punkte: 0

Sp = Spiele S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff. = Tordifferenz Pkt = Punkte


Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite