Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  TSV Mengsberg II Spiele: 19 Siege: 15 Unentschieden: 3 Niederlagen: 1 51 : 15 Tordifferenz: 36 Punkte: 48
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  SG Landsburg Spiele: 19 Siege: 12 Unentschieden: 3 Niederlagen: 4 41 : 25 Tordifferenz: 16 Punkte: 39
3 gleich (3)  3  gleich  (3)  FC Homberg II Spiele: 19 Siege: 11 Unentschieden: 0 Niederlagen: 8 43 : 29 Tordifferenz: 14 Punkte: 33
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  SC Riebelsdorf Spiele: 17 Siege: 9 Unentschieden: 2 Niederlagen: 6 49 : 33 Tordifferenz: 16 Punkte: 29
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  SG Niedergrenzebach/Ascherode Spiele: 19 Siege: 8 Unentschieden: 3 Niederlagen: 8 44 : 42 Tordifferenz: 2 Punkte: 27
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  SG Immichenhain/Ottrau Spiele: 15 Siege: 8 Unentschieden: 1 Niederlagen: 6 33 : 19 Tordifferenz: 14 Punkte: 25
7 auf (8)  7  auf  (8)  SG Neuental-Jesberg II Spiele: 19 Siege: 7 Unentschieden: 4 Niederlagen: 8 26 : 33 Tordifferenz: -7 Punkte: 25
8 ab (7)  8  ab  (7)  1. FC Schwalmstadt II Spiele: 18 Siege: 8 Unentschieden: 0 Niederlagen: 10 36 : 37 Tordifferenz: -1 Punkte: 24
9 gleich (9)  9  gleich  (9)  SG Obergrenzebach/Leimsfeld Spiele: 18 Siege: 6 Unentschieden: 2 Niederlagen: 10 35 : 47 Tordifferenz: -12 Punkte: 20
10 auf (11)  10  auf  (11)  FSG BoSiFreu Spiele: 17 Siege: 5 Unentschieden: 2 Niederlagen: 10 29 : 34 Tordifferenz: -5 Punkte: 17
11 ab (10)  11  ab  (10)  SG Neukirchen/Röllshausen II Spiele: 18 Siege: 5 Unentschieden: 2 Niederlagen: 11 31 : 53 Tordifferenz: -22 Punkte: 17
12 gleich (12)  12  gleich  (12)  TSV Schwarzenborn Spiele: 17 Siege: 3 Unentschieden: 6 Niederlagen: 8 32 : 50 Tordifferenz: -18 Punkte: 15
13 gleich (13)  13  gleich  (13)  SG WeWaLeCa-Hülsa Spiele: 17 Siege: 5 Unentschieden: 0 Niederlagen: 12 19 : 52 Tordifferenz: -33 Punkte: 15


Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite