Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  SG Di/Na/Tro II Spiele: 4 Siege: 4 Unentschieden: 0 Niederlagen: 0 26 : 0 Tordifferenz: 26 Punkte: 12
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  FC Homberg III Spiele: 5 Siege: 3 Unentschieden: 1 Niederlagen: 1 20 : 12 Tordifferenz: 8 Punkte: 10
3 auf (5)  3  auf  (5)  SG Asterode-C./O. II Spiele: 4 Siege: 3 Unentschieden: 0 Niederlagen: 1 12 : 3 Tordifferenz: 9 Punkte: 9
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  SG Neuental-Jesberg III Spiele: 4 Siege: 2 Unentschieden: 1 Niederlagen: 1 13 : 8 Tordifferenz: 5 Punkte: 7
5 ab (3)  5  ab  (3)  VfB Schrecksbach II Spiele: 3 Siege: 2 Unentschieden: 0 Niederlagen: 1 10 : 5 Tordifferenz: 5 Punkte: 6
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  SC Riebelsdorf II Spiele: 4 Siege: 2 Unentschieden: 0 Niederlagen: 2 11 : 23 Tordifferenz: -12 Punkte: 6
7 auf (8)  7  auf  (8)  TSV Remsfeld II Spiele: 3 Siege: 1 Unentschieden: 0 Niederlagen: 2 1 : 7 Tordifferenz: -6 Punkte: 3
8 ab (7)  8  ab  (7)  SG Obergrenzebach/Leimsfeld II Spiele: 4 Siege: 1 Unentschieden: 0 Niederlagen: 3 8 : 9 Tordifferenz: -1 Punkte: 3
9 gleich (9)  9  gleich  (9)  SV Niedergrenzebach II Spiele: 3 Siege: 0 Unentschieden: 0 Niederlagen: 3 5 : 17 Tordifferenz: -12 Punkte: 0
10 gleich (10)  10  gleich  (10)  SG WeWaLe-Hülsa II Spiele: 4 Siege: 0 Unentschieden: 0 Niederlagen: 4 1 : 23 Tordifferenz: -22 Punkte: 0

Sp = Spiele S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff. = Tordifferenz Pkt = Punkte


Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite