FV FeLoNi II

 Spieler Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Basri Ademir Basri Ademir 20. Oktober 1974 (49) 0 0 0 0 0
Eigentor Eigentor - 0 0 0 0 0
Moritz 'Allmeroth' Allmeroth Moritz 'Allmeroth' Allmeroth - 0 0 0 0 0
Agit 'Atmaca' Atmaca Agit 'Atmaca' Atmaca - 0 0 0 0 0
Iskan Bozan Iskan Bozan - 0 0 0 0 0
Mustafa 'Cil' Cil Mustafa 'Cil' Cil - 0 0 0 0 0
Ibrahim 'Coku' Coku Ibrahim 'Coku' Coku - 0 0 0 0 0
Ömer 'Elgaz' Elgaz Ömer 'Elgaz' Elgaz - 0 0 0 0 0
Marco 'Günther' Günther Marco 'Günther' Günther - 0 0 0 0 0
Julian 'Kinnback' Kinnback Julian 'Kinnback' Kinnback - 0 0 0 0 0
Lukas 'Kinnback' Kinnback Lukas 'Kinnback' Kinnback - 0 0 0 0 0
Semir 'Kurtanovic' Kurtanovic Semir 'Kurtanovic' Kurtanovic - 0 0 0 0 0
Christian Leck Christian Leck 21. Oktober 1992 (31) 0 0 0 0 0
Özden 'Ögün' Ögün Özden 'Ögün' Ögün - 0 0 0 0 0
Fabian 'Pfeil' Pfeil Fabian 'Pfeil' Pfeil - 0 0 0 0 0
Eduard 'Sterz' Sterz Eduard 'Sterz' Sterz - 0 0 0 0 0
Emre 'Yilmaz' Yilmaz Emre 'Yilmaz' Yilmaz - 0 0 0 0 0
insgesamt