Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  SG Neuental-Jesberg Spiele: 15 Siege: 11 Unentschieden: 2 Niederlagen: 2 46 : 24 Tordifferenz: 22 Punkte: 35
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  TSV Wabern II Spiele: 14 Siege: 9 Unentschieden: 3 Niederlagen: 2 31 : 14 Tordifferenz: 17 Punkte: 30
3 gleich (3)  3  gleich  (3)  SG Immichenhain/Ottrau Spiele: 15 Siege: 9 Unentschieden: 2 Niederlagen: 4 38 : 24 Tordifferenz: 14 Punkte: 29
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  SG Neukirchen/Röllshausen Spiele: 15 Siege: 8 Unentschieden: 3 Niederlagen: 4 37 : 25 Tordifferenz: 12 Punkte: 27
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  1. FC Schwalmstadt II Spiele: 15 Siege: 6 Unentschieden: 6 Niederlagen: 3 39 : 31 Tordifferenz: 8 Punkte: 24
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  SpVgg Zella/Loshausen Spiele: 14 Siege: 6 Unentschieden: 4 Niederlagen: 4 35 : 28 Tordifferenz: 7 Punkte: 22
7 auf (8)  7  auf  (8)  TSV Schwarzenborn Spiele: 15 Siege: 7 Unentschieden: 1 Niederlagen: 7 55 : 47 Tordifferenz: 8 Punkte: 21
8 ab (7)  8  ab  (7)  SG Uttershausen/Lendorf Spiele: 15 Siege: 5 Unentschieden: 3 Niederlagen: 7 24 : 29 Tordifferenz: -5 Punkte: 18
9 gleich (9)  9  gleich  (9)  TSV Obermelsungen Spiele: 14 Siege: 5 Unentschieden: 3 Niederlagen: 6 18 : 29 Tordifferenz: -11 Punkte: 18
10 gleich (10)  10  gleich  (10)  TSV Spangenberg Spiele: 15 Siege: 5 Unentschieden: 2 Niederlagen: 8 19 : 32 Tordifferenz: -13 Punkte: 17
11 auf (13)  11  auf  (13)  SG Antrefftal/Wasenberg Spiele: 15 Siege: 4 Unentschieden: 5 Niederlagen: 6 19 : 21 Tordifferenz: -2 Punkte: 16
12 ab (11)  12  ab  (11)  SG Ohetal/Frielendorf Spiele: 15 Siege: 4 Unentschieden: 4 Niederlagen: 7 32 : 36 Tordifferenz: -4 Punkte: 16
13 ab (12)  13  ab  (12)  Melsunger FV II Spiele: 14 Siege: 4 Unentschieden: 2 Niederlagen: 8 25 : 32 Tordifferenz: -7 Punkte: 14
14 gleich (14)  14  gleich  (14)  SG Schwarze/Röhre Spiele: 15 Siege: 2 Unentschieden: 7 Niederlagen: 6 29 : 40 Tordifferenz: -11 Punkte: 12
15 gleich (15)  15  gleich  (15)  FSG Efze 04 Spiele: 14 Siege: 1 Unentschieden: 1 Niederlagen: 12 14 : 49 Tordifferenz: -35 Punkte: 4

Sp = Spiele S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff. = Tordifferenz Pkt = Punkte


Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite