Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  SG Neuental-Jesberg Spiele: 17 Siege: 13 Unentschieden: 2 Niederlagen: 2 50 : 24 Tordifferenz: 26 Punkte: 41
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  SG Immichenhain/Ottrau Spiele: 16 Siege: 10 Unentschieden: 2 Niederlagen: 4 41 : 26 Tordifferenz: 15 Punkte: 32
3 gleich (3)  3  gleich  (3)  TSV Wabern II Spiele: 14 Siege: 9 Unentschieden: 3 Niederlagen: 2 31 : 14 Tordifferenz: 17 Punkte: 30
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  SG Neukirchen/Röllshausen Spiele: 16 Siege: 8 Unentschieden: 3 Niederlagen: 5 39 : 28 Tordifferenz: 11 Punkte: 27
5 gleich (5)  5  gleich  (5)  1. FC Schwalmstadt II Spiele: 15 Siege: 6 Unentschieden: 6 Niederlagen: 3 39 : 31 Tordifferenz: 8 Punkte: 24
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  TSV Schwarzenborn Spiele: 16 Siege: 8 Unentschieden: 1 Niederlagen: 7 60 : 48 Tordifferenz: 12 Punkte: 24
7 gleich (7)  7  gleich  (7)  SpVgg Zella/Loshausen Spiele: 15 Siege: 6 Unentschieden: 5 Niederlagen: 4 36 : 29 Tordifferenz: 7 Punkte: 23
8 gleich (8)  8  gleich  (8)  SG Uttershausen/Lendorf Spiele: 15 Siege: 5 Unentschieden: 3 Niederlagen: 7 24 : 29 Tordifferenz: -5 Punkte: 18
9 gleich (9)  9  gleich  (9)  TSV Obermelsungen Spiele: 14 Siege: 5 Unentschieden: 3 Niederlagen: 6 18 : 29 Tordifferenz: -11 Punkte: 18
10 gleich (10)  10  gleich  (10)  TSV Spangenberg Spiele: 17 Siege: 5 Unentschieden: 3 Niederlagen: 9 20 : 34 Tordifferenz: -14 Punkte: 18
11 gleich (11)  11  gleich  (11)  SG Ohetal/Frielendorf Spiele: 16 Siege: 4 Unentschieden: 5 Niederlagen: 7 33 : 37 Tordifferenz: -4 Punkte: 17
12 gleich (12)  12  gleich  (12)  SG Antrefftal/Wasenberg Spiele: 16 Siege: 4 Unentschieden: 5 Niederlagen: 7 20 : 26 Tordifferenz: -6 Punkte: 16
13 gleich (13)  13  gleich  (13)  Melsunger FV II Spiele: 16 Siege: 4 Unentschieden: 3 Niederlagen: 9 26 : 36 Tordifferenz: -10 Punkte: 15
14 gleich (14)  14  gleich  (14)  SG Schwarze/Röhre Spiele: 15 Siege: 2 Unentschieden: 7 Niederlagen: 6 29 : 40 Tordifferenz: -11 Punkte: 12
15 gleich (15)  15  gleich  (15)  FSG Efze 04 Spiele: 14 Siege: 1 Unentschieden: 1 Niederlagen: 12 14 : 49 Tordifferenz: -35 Punkte: 4

Sp = Spiele S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Tore = Tordifferenz Diff. = Tordifferenz Pkt = Punkte


Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite