Torwart Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Thomas Szendzielorz Thomas Szendzielorz - 1 1 0 0 90
insgesamt
 Spieler Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Daniel Diehl Daniel Diehl (35) 1 1 0 0 90
Louis Götz Louis Götz (32) 1 1 0 0 90
Tobias John Tobias John (34) 0 0 0 0 0
Christian Lang Christian Lang (43) 1 1 0 0 90
Dennis Raabe Dennis Raabe (40) 0 0 0 0 0
Roman Schwalm Roman Schwalm (38) 0 0 0 0 0
Sören Specht Sören Specht (31) 0 0 0 0 0
Eigentor Eigentor - 0 0 0 0 0
Adam Biernacki Adam Biernacki - 1 1 0 0 90
Viktor Deiwald Viktor Deiwald - 0 0 0 0 0
Marcel Greve Marcel Greve - 0 0 0 0 0
Julian Klagholz Julian Klagholz - 0 0 0 0 0
Marian Knauff Marian Knauff - 1 0 0 1 -68
Daniel Landes Daniel Landes - 1 1 0 0 90
Marius Lange Marius Lange - 1 1 0 0 90
Julian Meckbach Julian Meckbach - 1 1 0 0 90
Luca Monaco Luca Monaco - 1 1 0 0 90
Guido Ritter Guido Ritter - 0 0 0 0 0
Oskar Schott Oskar Schott - 0 0 0 0 0
Dennis Schultheis Dennis Schultheis - 0 0 0 0 0
Martin Stein Martin Stein - 0 0 0 0 0
Steve Wagner Steve Wagner - 0 0 0 0 0
Arnold Weich Arnold Weich - 1 1 1 0 158
Jürgen Zinn Jürgen Zinn - 0 0 0 0 0
Marcel Zriki Marcel Zriki - 1 1 0 0 90
insgesamt

 Mitarbeiter von SC Neukirchen II

Mitarbeiter  Alter Funktion
Christian Lang Christian Lang 11. Dezember 1980 (43) Mitglied von Spielertrainer
Funktion als Spielertrainer