Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  TSV Mengsberg II Spiele: 15 Siege: 13 Unentschieden: 2 Niederlagen: 0 44 : 9 Tordifferenz: 35 Punkte: 41
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  SG Landsburg Spiele: 14 Siege: 9 Unentschieden: 1 Niederlagen: 4 29 : 18 Tordifferenz: 11 Punkte: 28
3 auf (4)  3  auf  (4)  SC Riebelsdorf Spiele: 15 Siege: 8 Unentschieden: 1 Niederlagen: 6 45 : 31 Tordifferenz: 14 Punkte: 25
4 auf (5)  4  auf  (5)  1. FC Schwalmstadt II Spiele: 15 Siege: 8 Unentschieden: 0 Niederlagen: 7 32 : 28 Tordifferenz: 4 Punkte: 24
5 ab (3)  5  ab  (3)  SG Immichenhain/Ottrau Spiele: 12 Siege: 7 Unentschieden: 1 Niederlagen: 4 28 : 14 Tordifferenz: 14 Punkte: 22
6 gleich (6)  6  gleich  (6)  FC Homberg II Spiele: 14 Siege: 7 Unentschieden: 0 Niederlagen: 7 27 : 24 Tordifferenz: 3 Punkte: 21
7 gleich (7)  7  gleich  (7)  SG Obergrenzebach/Leimsfeld Spiele: 15 Siege: 6 Unentschieden: 1 Niederlagen: 8 31 : 35 Tordifferenz: -4 Punkte: 19
8 gleich (8)  8  gleich  (8)  SG Neuental-Jesberg II Spiele: 15 Siege: 5 Unentschieden: 2 Niederlagen: 8 16 : 28 Tordifferenz: -12 Punkte: 17
9 auf (11)  9  auf  (11)  SG Neukirchen/Röllshausen II Spiele: 15 Siege: 5 Unentschieden: 2 Niederlagen: 8 27 : 41 Tordifferenz: -14 Punkte: 17
10 ab (9)  10  ab  (9)  SG WeWaLeCa-Hülsa Spiele: 14 Siege: 5 Unentschieden: 0 Niederlagen: 9 17 : 42 Tordifferenz: -25 Punkte: 15
11 ab (10)  11  ab  (10)  SG Niedergrenzebach/Ascherode Spiele: 14 Siege: 4 Unentschieden: 2 Niederlagen: 8 25 : 36 Tordifferenz: -11 Punkte: 14
12 gleich (12)  12  gleich  (12)  FSG BoSiFreu Spiele: 14 Siege: 4 Unentschieden: 1 Niederlagen: 9 23 : 30 Tordifferenz: -7 Punkte: 13
13 gleich (13)  13  gleich  (13)  TSV Schwarzenborn Spiele: 12 Siege: 3 Unentschieden: 3 Niederlagen: 6 27 : 35 Tordifferenz: -8 Punkte: 12


Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite