Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff. Pkt
1 gleich (1)  1  gleich  (1)  TSV Mengsberg II Spiele: 19 Siege: 15 Unentschieden: 3 Niederlagen: 1 51 : 15 Tordifferenz: 36 Punkte: 48
2 gleich (2)  2  gleich  (2)  SG Landsburg Spiele: 19 Siege: 12 Unentschieden: 3 Niederlagen: 4 41 : 25 Tordifferenz: 16 Punkte: 39
3 gleich (3)  3  gleich  (3)  FC Homberg II Spiele: 19 Siege: 11 Unentschieden: 0 Niederlagen: 8 43 : 29 Tordifferenz: 14 Punkte: 33
4 gleich (4)  4  gleich  (4)  SC Riebelsdorf Spiele: 17 Siege: 9 Unentschieden: 2 Niederlagen: 6 49 : 33 Tordifferenz: 16 Punkte: 29
5 auf (6)  5  auf  (6)  SG Immichenhain/Ottrau Spiele: 16 Siege: 9 Unentschieden: 1 Niederlagen: 6 38 : 20 Tordifferenz: 18 Punkte: 28
6 ab (5)  6  ab  (5)  SG Niedergrenzebach/Ascherode Spiele: 19 Siege: 8 Unentschieden: 3 Niederlagen: 8 44 : 42 Tordifferenz: 2 Punkte: 27
7 gleich (7)  7  gleich  (7)  SG Neuental-Jesberg II Spiele: 19 Siege: 7 Unentschieden: 4 Niederlagen: 8 26 : 33 Tordifferenz: -7 Punkte: 25
8 gleich (8)  8  gleich  (8)  1. FC Schwalmstadt II Spiele: 18 Siege: 8 Unentschieden: 0 Niederlagen: 10 36 : 37 Tordifferenz: -1 Punkte: 24
9 gleich (9)  9  gleich  (9)  SG Obergrenzebach/Leimsfeld Spiele: 18 Siege: 6 Unentschieden: 2 Niederlagen: 10 35 : 47 Tordifferenz: -12 Punkte: 20
10 gleich (10)  10  gleich  (10)  FSG BoSiFreu Spiele: 18 Siege: 5 Unentschieden: 2 Niederlagen: 11 30 : 39 Tordifferenz: -9 Punkte: 17
11 gleich (11)  11  gleich  (11)  SG Neukirchen/Röllshausen II Spiele: 18 Siege: 5 Unentschieden: 2 Niederlagen: 11 31 : 53 Tordifferenz: -22 Punkte: 17
12 gleich (12)  12  gleich  (12)  TSV Schwarzenborn Spiele: 17 Siege: 3 Unentschieden: 6 Niederlagen: 8 32 : 50 Tordifferenz: -18 Punkte: 15
13 gleich (13)  13  gleich  (13)  SG WeWaLeCa-Hülsa Spiele: 17 Siege: 5 Unentschieden: 0 Niederlagen: 12 19 : 52 Tordifferenz: -33 Punkte: 15


Wenn auf den Teamnamen geklickt wird, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeglickt erfolgt eine Weiterleitung auf entsprechende Seite