Torwart Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Pascal Vaupel Pascal Vaupel - 0 0 0 0 0
insgesamt
 Spieler Alter Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit
Benjamin Giesen Benjamin Giesen (42) 0 0 0 0 0
Marton Labath Marton Labath (36) 0 0 0 0 0
David Lukacs David Lukacs (38) 0 0 0 0 0
Sandor Molnar Sandor Molnar (44) 0 0 0 0 0
Tobias Otto Tobias Otto (42) 0 0 0 0 0
Eigentor Eigentor - 0 0 0 0 0
Dino Bruno Dino Bruno - 0 0 0 0 0
Robert Fink Robert Fink - 0 0 0 0 0
Janos Gal Janos Gal - 0 0 0 0 0
Oliver Garde Oliver Garde - 0 0 0 0 0
Kai Helfers Kai Helfers - 0 0 0 0 0
Tobias Jazak Tobias Jazak - 0 0 0 0 0
Andreas Ries Andreas Ries - 0 0 0 0 0
Oliver Schneider Oliver Schneider - 0 0 0 0 0
Thomas Schoch Thomas Schoch - 0 0 0 0 0
Daniel Simon Daniel Simon - 0 0 0 0 0
Szabolcs Szaraz Szabolcs Szaraz - 0 0 0 0 0
insgesamt

 Mitarbeiter von SG Beiseförth/Malsfeld

Mitarbeiter  Alter Funktion
Markus Warmbier Markus Warmbier - Mitglied von Trainer
Funktion als Trainer